← bio-kompleks.ru · розничный каталог: каталог продукции
БИО-комплекс — российский производитель органических и органоминеральных удобрений (ООО «БИО-КОМПЛЕКС», ИНН 7736273747). Отгружаем оптом со склада в Тольятти по всей России: 252 позиций собственного производства под марками Удобряша, БИОша, ВитаминУС, МАГ, Серебромедин, БУМ, РАКЕТА, Листория, HAPPY, Дачный помощник. Работаем с НДС, отгрузка кратно заводскому коробу, доставка любой транспортной компанией. Ниже — полный ассортимент с фасовками, количеством в коробе, весом единицы, штрихкодами и составами; оптовый прайс высылаем по запросу в течение рабочего дня.
Производитель. ООО «БИО-КОМПЛЕКС» (ИНН 7736273747) выпускает органические и органоминеральные удобрения под собственными торговыми марками: Удобряша, БИОша, ВитаминУС, МАГ, Серебромедин, БУМ, РАКЕТА, Листория, HAPPY, Дачный помощник. Склад отгрузки — Тольятти, Самарская область.
Напишите на kucherov@bio-kompleks.ru — вышлем актуальный прайс с оптовыми ценами в ответ в течение рабочего дня. В ассортименте около 250 позиций.
Отгружаем кратно заводской упаковке (количество штук в коробе указано в таблице ассортимента). Условия по сумме заказа и скидкам обсуждаются с менеджером.
Отгрузка со склада в Тольятти любой транспортной компанией на выбор покупателя (ПЭК, Деловые Линии, СДЭК и др.) или самовывоз. Вес и объём каждой единицы указаны в таблице — легко посчитать логистику.
Да, ООО «БИО-КОМПЛЕКС» работает с НДС; предоставляем полный пакет документов для юридических лиц и ИП.
Да, продукция имеет свидетельства о государственной регистрации агрохимикатов; документы предоставляем с поставкой. Рейтинг продукции на Wildberries — 4.9★ при более чем 230 000 отзывов.
Разделы: Органические удобрения «Удобряша» · ОМУ «БИОша» · Жидкие удобрения «ВитаминУС» и биококтейли · Сухие удобрения «БУМ» · Защита растений и стимуляторы (МАГ, Серебромедин, Донор) · «РАКЕТА» и удобрения в колышках · Листовые подкормки «Листория» · Комнатные растения (HAPPY, Секрет счастья) · Мука костная, кровяная, рыбная и классическая органика · Дачный помощник (септики, мойка, лёд) · Прочий ассортимент
| Наименование | Фасовка | Шт в коробе | Вес ед., кг | Штрихкод (EAN-13) | Состав |
|---|---|---|---|---|---|
| БИО-комплекс Здоровая почва, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765042699 | жмых нима, рапсовый жмых, горчичный жмых, комплекс полезных микроорганизмов (споры и мицелий грибов Trichoderma harzianum) |
| БИО-комплекс Здоровая почва, ТМ Удобряша | 2,5 кг | 3 | 2.907 | 4673765042705 | жмых нима, рапсовый жмых, горчичный жмых, комплекс полезных микроорганизмов (споры и мицелий грибов Trichoderma harzianum) |
| БИО-комплекс Сила аминокислот, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765042712 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое Морское ассорти, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765040572 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое Морское ассорти, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765040589 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое Осеннее, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765040442 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое Осеннее, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765040442 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое Осеннее, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765042521 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое Осеннее, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765042521 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое Универсальное, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765040619 | рыбная мука, костная мука, кровяная мука, жмых подсолнечника, экстракт крапивы, комплекс полезных почвенных микроорганизмов. NPK: азот (N) 6%, фосфор (P) 7%, калий (К) 9%, сера (S), хелатные формы кальция (Ca) и магния (Mg); микроэлементы: марганец (Mn), железо (Fe), бор (B), медь (Cu), цинк (Zn) в хелатных формах |
| БИО-комплекс Удобрение органическое Универсальное, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765040626 | рыбная мука, костная мука, кровяная мука, жмых подсолнечника, экстракт крапивы, комплекс полезных почвенных микроорганизмов. NPK: азот (N) 6%, фосфор (P) 7%, калий (К) 9%, сера (S), хелатные формы кальция (Ca) и магния (Mg); микроэлементы: марганец (Mn), железо (Fe), бор (B), медь (Cu), цинк (Zn) в хелатных формах |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для винограда, ТМ Удобряша | 900 г | 6 | 0.948 | 4673765042934 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для винограда, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765042941 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для голубики, брусники, клюквы, черники, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765042958 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для голубики, брусники, клюквы, черники, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765042965 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для гортензий, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765040459 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для гортензий, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765040466 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для картофеля, ТМ Удобряша | 900 г | 6 | 0.948 | 4673765040473 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для картофеля, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765040480 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для лука и чеснока, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765040497 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для лука и чеснока, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765040503 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для огурцов и кабачков, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765040534 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для огурцов и кабачков, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765040541 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для томатов, перцев и баклажанов, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765040510 | рыбная мука, костная мука, жмых подсолнечника, жмых проса волосовидного, комплекс полезных почвенных микроорганизмов. NPK: азот (N) 5%, фосфор (P) 7%, калий (К) 12% |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для томатов, перцев и баклажанов, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765040527 | рыбная мука, костная мука, жмых подсолнечника, жмых проса волосовидного, комплекс полезных почвенных микроорганизмов. NPK: азот (N) 5%, фосфор (P) 7%, калий (К) 12% |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для цветов, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765040558 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для цветов, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765040565 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для ягод, ТМ Удобряша | 900 г ДЦ | 6 | 0.948 | 4673765040596 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| БИО-комплекс Удобрение органическое для ягод, ТМ Удобряша | 2,8 кг ДЦ | 3 | 2.907 | 4673765040602 | аминокислотные гидролизаты перьевой муки, бобовых, злаковых и овощных культур |
| Наименование | Фасовка | Шт в коробе | Вес ед., кг | Штрихкод (EAN-13) | Состав |
|---|---|---|---|---|---|
| БИО-комплекс ОМУ весна-лето универсальное, ТМ БИОША | 1 кг | 8 | 1.098 | 4673765040282 | NPK 10-10-10 + органика (гранулированный птичий помёт, гуминовые вещества, аминокислоты, витамины) + микро (B, Zn, Fe, Cu, Mn, Co) + мезо (Mg 1,5%, S 1%, Ca); гранулы. |
| БИО-комплекс ОМУ весна-лето универсальное, ТМ БИОША | 2,5 кг | 4 | 2.515 | 4673765040275 | NPK 10-10-10 + органика (гранулированный птичий помёт, гуминовые вещества, аминокислоты, витамины) + микро (B, Zn, Fe, Cu, Mn, Co) + мезо (Mg 1,5%, S 1%, Ca); гранулы. |
| БИО-комплекс ОМУ для гортензий, рододендронов, азалий, ТМ БИОША | 1 кг | 8 | 1.098 | 4673765040367 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ для гортензий, рододендронов, азалий, ТМ БИОША | 2,5 кг | 4 | 2.515 | 4673765040350 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ для клематисов, ТМ БИОША | 1 кг | 8 | 1.098 | 4673765040633 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ для клубники и земляники, ТМ БИОША | 1 кг | 8 | 1.098 | 4673765040381 | NPK 6-8-10 + органика (гуматы, аминокислоты, витамины; на основе золы подсолнечника и птичьего помёта) + микро (B, Cu, Zn, Fe, Mn, Co, Mo) + мезо (Mg 1%, Ca, S); гранулы. |
| БИО-комплекс ОМУ для клубники и земляники, ТМ БИОША | 2,5 кг | 4 | 2.515 | 4673765040374 | NPK 6-8-10 + органика (гуматы, аминокислоты, витамины; на основе золы подсолнечника и птичьего помёта) + микро (B, Cu, Zn, Fe, Mn, Co, Mo) + мезо (Mg 1%, Ca, S); гранулы. |
| БИО-комплекс ОМУ для огурцов, кабачков, арбузов и дынь, ТМ БИОША | 1 кг | 8 | 1.098 | 4673765040268 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ для огурцов, кабачков, арбузов и дынь, ТМ БИОША | 2,5 кг | 4 | 2.515 | 4673765040251 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ для плодово-ягодных деревьев и кустарников, ТМ БИОША | 1 кг | 8 | 1.098 | 4673765040329 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ для плодово-ягодных деревьев и кустарников, ТМ БИОША | 2,5 кг | 4 | 2.515 | 4673765040312 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ для роз, пионов, ТМ БИОША | 1 кг | 8 | 1.098 | 4673765040343 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ для роз, пионов, ТМ БИОША | 2,5 кг | 4 | 2.515 | 4673765040336 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ для томатов, перцев и баклажанов, ТМ БИОША | 1 кг | 8 | 1.098 | 4673765040244 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ для томатов, перцев и баклажанов, ТМ БИОША | 2,5 кг | 4 | 2.515 | 4673765040237 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ для хвойных культур, ТМ БИОША | 1 кг | 8 | 1.098 | 4673765040404 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ для хвойных культур, ТМ БИОША | 2,5 кг | 4 | 2.515 | 4673765040398 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИО-комплекс ОМУ осень универсальное, ТМ БИОША | 1 кг | 8 | 1.098 | 4673765040305 | NPK 10-10-10 + органика (гранулированный птичий помёт, гуминовые вещества, аминокислоты, витамины) + микро (B, Zn, Fe, Cu, Mn, Co) + мезо (Mg 1,5%, S 1%, Ca); гранулы. |
| БИО-комплекс ОМУ осень универсальное, ТМ БИОША | 2,5 кг | 4 | 2.515 | 4673765040299 | NPK 10-10-10 + органика (гранулированный птичий помёт, гуминовые вещества, аминокислоты, витамины) + микро (B, Zn, Fe, Cu, Mn, Co) + мезо (Mg 1,5%, S 1%, Ca); гранулы. |
| БИОкоктейль Здоровая листва для комнатных растений ТМ БИОША | 1 л | 14 | 1.084 | 4673765041159 | Ж, органоминеральное (биококтейль): биодоступные NPK (производителем не раскрыт) + 9 микроэлементов (вкл. Ca и B), гуминовые и фульвовые вещества, натуральный экстракт (витамины, каротин, фитонциды, хлорофилл); для комнатных цветущих растений |
| БИОкоктейль для всех видов зелени ТМ БИОША | 1 л| | 14 | 1.084 | 4673729281553 | — |
| БИОкоктейль для голубики, брусники и клюквы ТМ БИОША | 1 л | 14 | 1.084 | 4673765042750 | — |
| БИОкоктейль для томатов, перцев, баклажанов ТМ БИОША | 1 л | 14 | 1.084 | 4673765041098 | Ж (биококтейль), органоминеральное: органика (биогумус/навозная вытяжка) + биодоступные NPK с упором на калий, кальций, магний, бор, 9 микроэлементов, гуминовые и фульвовые кислоты, натуральный экстракт, почвенные бактерии |
| БИОкоктейль для хвойных ТМ БИОША | 1 л | 14 | 1.084 | 4673765041074 | — |
| Наименование | Фасовка | Шт в коробе | Вес ед., кг | Штрихкод (EAN-13) | Состав |
|---|---|---|---|---|---|
| БИОкоктейль для гортензий, азалий и рододендронов ТМ ВИТАМИНУС | 1 л | 14 | 1.084 | 4673765041104 | — |
| БИОкоктейль для клубники и малины ТМ ВИТАМИНУС | 1 л | 14 | 1.084 | 4673765041128 | — |
| БИОкоктейль для комнатной зелени ТМ ВитаминУС| | 250 мл| | 32 | 0.312 | 4673765040831 | Ж, органическое (биококтейль): гуминовые и фульвовые вещества + растительный экстракт; биодоступные NPK и 11 микроэлементов (в т.ч. кальций, магний) — для комнатной зелени (по данным производителя) |
| БИОкоктейль для комнатных огурчиков ТМ ВитаминУС | 350 мл | 30 | 0.386 | 4673765043016 | Ж, органическое (биококтейль): гуминовые и фульвовые вещества + растительный экстракт; биодоступные NPK и 11 микроэлементов (в т.ч. магний, бор) — для комнатных огурцов (по данным производителя) |
| БИОкоктейль для комнатных помидорчиков и перчиков ТМ ВитаминУС | 350 мл | 30 | 0.386 | 4673765043030 | Ж, органическое (биококтейль): гуминовые и фульвовые вещества, растительный экстракт, янтарная кислота; биодоступные NPK и 11 микроэлементов (в т.ч. марганец, бор) — для томатов и перцев (по данным производителя) |
| БИОкоктейль для огурцов и кабачков ТМ ВИТАМИНУС | 1 л | 14 | 1.084 | 4673765041081 | — |
| БИОкоктейль для петуний ТМ ВИТАМИНУС | 1 л | 14 | 1.084 | 4673765041111 | Ж, органоминеральное ЖКУ: биодоступные NPK + 7 микроэлементов (B, Mg, Zn и др.), гуминовые и фульвовые вещества, натуральный экстракт (витамины, каротин); для петуний |
| БИОкоктейль для садовых роз ТМ ВИТАМИНУС | 1 л | 14 | 1.084 | 4673765041142 | — |
| БИОкоктейль для смородины, крыжовника и жимолости ТМ ВИТАМИНУС | 1 л | 14 | 1.084 | 4673765041135 | — |
| Биококтейль ОСЕННИЙ | 500 мл | 25 | 0.54 | 4673729281935 | — |
| Биококтейль ОСЕННИЙ | 1 л | 15 | 1.1 | 4673729281928 | — |
| Биококтейль ОСЕННИЙ | 1 л | 15 | 1.1 | 4673729281928 | — |
| Биококтейль Пышное цветение для комнатных растений ТМ HAPPY | 350 мл | 30 | 0.386 | 4673765042880 | Ж, органоминеральное (биококтейль): биодоступные NPK (производителем не раскрыт) + 9 микроэлементов (вкл. Ca и B), гуминовые и фульвовые вещества, натуральный экстракт (витамины, каротин, фитонциды, хлорофилл); для комнатных цветущих растений |
| Биококтейль для алоказии, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 250 мл | 32 | 0.312 | 4673765041043 | — |
| Биококтейль для алоказии, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 350 мл | 30 | 0.386 | 4673765042774 | — |
| Биококтейль для алоказии, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 500 мл|| | 20 | 0.569 | 4673765041050 | — |
| Биококтейль для антуриума, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 250 мл | 32 | 0.312 | 4673765040862 | — |
| Биококтейль для антуриума, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 350 мл | 30 | 0.386 | 4673765042828 | — |
| Биококтейль для антуриума, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 500 мл | 20 | 0.569 | 4673765040879 | — |
| Биококтейль для замиокулькаса, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 350 мл | 30 | 0.386 | 4673765042804 | — |
| Биококтейль для замиокулькаса, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 500 мл | 20 | 0.569 | 4673765040978 | — |
| Биококтейль для комнатной розы, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 250 мл | 32 | 0.312 | 4673765040909 | — |
| Биококтейль для комнатной розы, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 500 мл|| | 20 | 0.569 | 4673765040916 | — |
| Биококтейль для орхидеи, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 250 мл | 32 | 0.312 | 4673765040923 | — |
| Биококтейль для орхидеи, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 350 мл | 30 | 0.386 | 4673765042866 | — |
| Биококтейль для орхидеи, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 500 мл|| | 20 | 0.569 | 4673765040930 | — |
| Биококтейль для пальмы, комнатный фэншуй ТМ HAPPY| | 500 мл| | 20 | 0.569 | 4673765041012 | — |
| Биококтейль для рассады ТМ ВИТАМИНУС | 350 мл | 30 | 0.386 | 4673765042798 | Ж, органическое (биококтейль ВитаминУС): органическая основа — гуминовые и фульвовые вещества + натуральный растительный экстракт; биодоступные NPK и 10 микроэлементов (в т.ч. сера, магний) (по данным производителя) |
| Биококтейль для рассады ТМ ВИТАМИНУС | 1 л | 14 | 1.084 | 4673765040824 | Ж, органическое (биококтейль ВитаминУС): органическая основа — гуминовые и фульвовые вещества + натуральный растительный экстракт; биодоступные NPK и 10 микроэлементов (в т.ч. сера, магний) (по данным производителя) |
| Биококтейль для спатифиллума, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 350 мл | 30 | 0.386 | 4673765042811 | — |
| Биококтейль для спатифиллума, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 500 мл | 20 | 0.569 | 4673765040893 | — |
| Биококтейль для толстянки, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 250 мл | 32 | 0.312 | 4673765040985 | — |
| Биококтейль для толстянки, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 350 мл | 30 | 0.386 | 4673765042859 | — |
| Биококтейль для толстянки, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 500 мл | 20 | 0.569 | 4673765040992 | — |
| Биококтейль для фиалки, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 250 мл | 32 | 0.312 | 4673765040947 | — |
| Биококтейль для фиалки, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 500 мл|| | 20 | 0.569 | 4673765040954 | — |
| Биококтейль для цитрусовых, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 250 мл | 32 | 0.312 | 4673765041029 | — |
| Биококтейль для цитрусовых, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 350 мл | 30 | 0.386 | 4673765042873 | — |
| Биококтейль для цитрусовых, комнатный фэншуй ТМ HAPPY | 500 мл|| | 20 | 0.569 | 4673765041036 | — |
| Биококтейль универсальный ТМ ВитаминУС | 1 л | 14 | 1.084 | 4673765042743 | — |
| Наименование | Фасовка | Шт в коробе | Вес ед., кг | Штрихкод (EAN-13) | Состав |
|---|---|---|---|---|---|
| БИО-комплекс Овощи БУМ | 100 г | 16 | 0.142 | 4673729282765 | NPK 19-19-19 + MgO 2%, S 1,6% и микроэлементы (Fe 0,08%, Mn 0,04%, Zn 0,02%, Cu 0,005%, B 0,01%, Mo 0,005%); … |
| БИО-комплекс Овощи БУМ | 300 г | 12 | 0.363 | 4673729282772 | NPK 19-19-19 + MgO 2%, S 1,6% и микроэлементы (Fe 0,08%, Mn 0,04%, Zn 0,02%, Cu 0,005%, B 0,01%, Mo 0,005%); … |
| БИО-комплекс Петуния БУМ | 100 г пакет | 16 | 0.142 | 4673765042675 | NPK 19-19-19 + MgO 2%, S 1,6% и микроэлементы (Fe 0,08%, Mn 0,04%, Zn 0,02%, Cu 0,005%, B 0,01%, Mo 0,005%); … |
| БИО-комплекс Рассада БУМ | 100 г пакет | 16 | 0.142 | 4673765041807 | NPK 19-19-19 + MgO 2%, S 1,6% и микроэлементы (Fe 0,08%, Mn 0,04%, Zn 0,02%, Cu 0,005%, B 0,01%, Mo 0,005%); … |
| БИО-комплекс Рассада БУМ | 100 г | 16 | 0.142 | 4673729282741 | NPK 19-19-19 + MgO 2%, S 1,6% и микроэлементы (Fe 0,08%, Mn 0,04%, Zn 0,02%, Cu 0,005%, B 0,01%, Mo 0,005%); … |
| БИО-комплекс Цветы БУМ | 100 г | 16 | 0.142 | 4673729282895 | NPK 19-19-19 + MgO 2%, S 1,6% и микроэлементы (Fe 0,08%, Mn 0,04%, Zn 0,02%, Cu 0,005%, B 0,01%, Mo 0,005%); … |
| БИО-комплекс Цветы БУМ | 300 г | 12 | 0.363 | 4673729282901 | NPK 19-19-19 + MgO 2%, S 1,6% и микроэлементы (Fe 0,08%, Mn 0,04%, Zn 0,02%, Cu 0,005%, B 0,01%, Mo 0,005%); … |
| БИО-комплекс Ягоды БУМ | 100 г | 16 | 0.142 | 4673729282918 | NPK 19-19-19 + MgO 2%, S 1,6% и микроэлементы (Fe 0,08%, Mn 0,04%, Zn 0,02%, Cu 0,005%, B 0,01%, Mo 0,005%); … |
| БИО-комплекс Ягоды БУМ | 300 г | 12 | 0.363 | 4673729282925 | NPK 19-19-19 + MgO 2%, S 1,6% и микроэлементы (Fe 0,08%, Mn 0,04%, Zn 0,02%, Cu 0,005%, B 0,01%, Mo 0,005%); … |
| Наименование | Фасовка | Шт в коробе | Вес ед., кг | Штрихкод (EAN-13) | Состав |
|---|---|---|---|---|---|
| Английская (магниевая) соль для ванн Classic, ТМ Anna Perenna, 1 кг [5] | — | — | 1.025 | 4673765042132 | — |
| Английская (магниевая) соль для ванн антицеллюлитная с апельсином, ТМ Anna Perenna, 1 кг [5] | — | — | 1.025 | 4673765042149 | — |
| Английская (магниевая) соль для ванн иммунитет с хвоей, ТМ Anna Perenna, 1 кг [5] | — | — | 1.025 | 4673765042163 | — |
| Английская (магниевая) соль для ванн релакс с лавандой, ТМ Anna Perenna, 1 кг [5] | — | — | 1.025 | 4673765042156 | — |
| БИО-комплекс Донор, удобрение со свойствами фунгицида | 10 г | 40 | 0.018 | 4673729283113 | NPK 19-19-19 + MgO 2%, S 1,6% и микроэлементы (Fe 0,08%, Mn 0,04%, Zn 0,02%, Cu 0,005%, B 0,01%, Mo 0,005%); … |
| БИО-комплекс Здоровая вершинка, ТМ МАГ, 10 г [15] | — | — | 0.013 | 4673765042668 | Хелат кальция, хелат бора, аминокислоты, прилипатель. Назначение: профилактика и лечение вершинной гнили на томатах и перцах; подкормка + биостимулятор (2 в 1). |
| БИО-комплекс Здоровая вершинка, ТМ МАГ, 75 г [16] | — | — | 0.092 | 4673765042682 | Хелат кальция, хелат бора, аминокислоты, прилипатель. Назначение: профилактика и лечение вершинной гнили на томатах и перцах; подкормка + биостимулятор (2 в 1). |
| БИО-комплекс МАГ ПРЕМИУМ от вредителей, пульверизатор, 1 л [14] | — | — | 1.089 | 4673765041753 | Готовый спрей на основе рецептуры «Маг» БИО-комплекс (растительно-масляная/экстрактовая основа — по данным производителя); водный готовый раствор; … |
| БИО-комплекс МАГ Средство от белокрылки | 50 мл | 12 | 0.06 | 4673765041746 | Калийные соли высших жирных кислот (калийное/«зелёное» мыло) + натуральные жиры растительного и животного происхождения, растительные экстракты, ПАВ и пробиотики; водный раствор (Ж); … |
| БИО-комплекс МАГ Средство от паутинного клеща | 50 мл | 12 | 0.06 | 4673765041739 | Основа линейки «Маг»: калийные соли высших жирных кислот (зелёное мыло) + растительные и животные жиры, экстракты, ПАВ, пробиотики; водный раствор (Ж); … |
| БИО-комплекс Серебромедин | 350 мл | 30 | 0.386 | 4673765043047 | Коллоидное серебро + медь (наночастицы Ag и Cu на арабиногалактане, водный раствор). Жидкость, биофунгицид. Безопасен для людей и пчёл, без срока ожидания — плоды в пищу в день обработки после смыва. |
